
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | SAPN - 220 | 7821 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | SAPN - 219 | 8053 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | SAPN - 218 | 7799 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | SAPN - 217 | 0871 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | SAPN - 216 | 4545 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SAPN - 215 | 2213 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | SAPN - 214 | 6273 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | SAPN - 213 | 4075 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | SAPN - 212 | 1775 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | SAPN - 211 | 9060 |
