






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | MACP - 168 | 3067 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | MACP - 167 | 1269 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | MACP - 166 | 1384 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MACP - 165 | 6655 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | MACP - 164 | 9031 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | MACP - 163 | 7172 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | MACP - 162 | 6216 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | MACP - 161 | 1987 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | MACP - 160 | 4586 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | MACP - 159 | 1469 |
