
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | MACP - 259 | 5738 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | MACP - 258 | 0890 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | MACP - 257 | 9386 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MACP - 256 | 6473 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | MACP - 255 | 4230 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | MACP - 254 | 6841 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | MACP - 253 | 8722 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | MACP - 252 | 0017 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | MACP - 251 | 6596 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | MACP - 250 | 2784 |
